輕便式式其他氣體論文測量儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內裝置泵吸式自動測量,可切換桌面為蔓延式、蔓延+泵吸式探測形式。★泵空氣能管道堵塞短信報警★LED照射(選裝)★工作公司的獨立修改,工作公司的待選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8按建方法,靈活系統自動校正模塊★數據分析儲備,儲備使用量不小于30萬條★電力接口協議:TYPE-C,選裝:藍牙★跌下報警信號★數據庫庫找回模塊 ,部件或整體找回出廠設置數據庫庫★很大值、面值最小值、加權峰值峰值值體現 ★多類提醒方法提醒的模式設為警報器模式:聲光電警報器、振動警報器、qq語音警報器報警不一樣:氨水濃度報警、欠壓報警、故章報警、泵堵賽報警告警摸式:低告警、高告警、范圍內告警、TWA/STEL告警★誤方法區分基本功能,質量濃度校正誤方法自功區分并阻擋★0點半自動關注,以防0點漂移★學習目標點多級別進行校正★本安電路定制定制,防燃、防災、防靜電包裝放電,抗反射★防護衣中等級IP68,防雨罩淋和浸水、耐磨防塵、防腐施工★運行標準的:GBT 3836.1—2021 《爆破性實驗室氣體氛圍民用電氣主設備 通用型規范》GBT 3836.4—2021 《爆炸事故性有害氣體條件工廠用電氣設施設備 本質屬性安全衛生型“i”》GBT 50493-2019 《石油氣醫藥化工可天然有機廢氣氣體和有害物有機廢氣氣體檢查報案制定標準》GB 15322.3-2019 《可管道煤氣體觀測器 第三個部分:重工業及企業借款用途攜便式式可管道煤氣體觀測器》



JK40L輕便式空氣論文檢測設備技能叁數:
檢查測量因素 | 單一氣休(一脫色碳CO、混煉氫H2S、純氧O2、可天燃汽休Ex、二脫色碳CO2、VOC等), 依照現廠學習環境和用戶的消費需求而定 | ||
的檢測領域 | 結合現場氛圍和大家具體需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高計算精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上內容);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
廠家表明 | 機構可以:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
檢側方式 | 電物理、陰離子液體焚燒、紅外、熱導、光電器件、PID光陰離子等,選擇測量范圍、廠房學習環境和玩家需要而定 | ||
調節器器壽命 | 電藥劑學2-幾年,催化反應復燃2-幾年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
檢驗策略 | 內裝置泵吸式,可更換為蔓延式、蔓延+泵吸式查重形式 | ||
出現方法 | LCD | ||
信息顯示相關內容 | 實時公交密度、廠家、混合氣體簡稱、報警器壯態、事件、貯存感覺、無線通訊環境、電能、快速充電心態等 | ||
查重計算精度 | 先進典型定位精度:≤±3% FS(可選裝高高精度感測器器) | 不確立度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
死機時間 | T90≤20秒(通用的) | 修復時長 | ≤30秒(統一) |
運轉電源適配器 | DC3.7V*2 | ||
手機電池存儲空間 | 2500mAH可手機充電的低團伙聚合反應物電板 ,帶過充、過放、過壓、不導通、電壓不穩愛護技能 | ||
安全使用自然環境 | 室內溫度:-20℃~+60℃,可設計-40℃~+70℃;對應相對濕度:10-95%RH | ||
通信技術端口 | 要求Type-C(2小的時候充電電) | ||
參數儲存方式 | 標準化余量不不低于3萬條;大力支持該機查找、刪掉或數據信息另存,存儲器用時周期時間任何如何設置 | ||
軟件界面語氣 | 常常,英語和某些計算機語言可定制化 | ||
隔爆內型 | 實際上安全性型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
隔離登級 | IP66 | ||
表殼在材質 | 高超度耐耐蝕消防安全pc聚碳酸酯與硅膠保護的套,防摔抗刮除靜電感應,合理抗下跌≥5米 | ||
面積圖面積 | 較大 的尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾體積尺寸 | 重 量 | 約280g |
基準圖片附件 | 校零罩、泵吸式氣嘴、使用說明怎么寫書、不上崗證、USB筆記本充電囂(含數據信息線)、測量儀器禮品盒盒 | ||
選擇裝配附加 | ① 0.2m天娥頸抽樣檢測器; ② 親水性炭凈化器; ③ 0.4米不銹鋼采集手柄(含1m橡膠管); ④ 0.9米可伸拉采樣系統手柄(含一米膠管); ⑤ 外置藍牙word條形碼打印機。
| ||
常見的混合氣體表格(一些量限和對應著辯別率可全屋定制):
測量有毒氣體 | 示值 | 辯別率 |
| 檢側氣味 | 量限 | 辨別率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可然氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天然氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 酸洗氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可天燃汽(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二鈍化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化物氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
丁烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二脫色氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 固化劑乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 丙稀酸乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化反應碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丙稀酸乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一硫化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一腐蝕碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化的碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一脫色碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二被氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二脫色碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二防氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二被氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二被氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
家具甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
室內甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛含量(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛等有害氣體(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧殺菌(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
O3(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧老化(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二防氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二鈍化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化物硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一硫化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一鈍化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一防氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一脫色氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 無水乙醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化反應氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 無水乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化的氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二鈍化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二硫化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮硫化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮鈍化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化橡膠碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮被氮化合物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 離氮氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯丁二烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯丁二烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴丁烷(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴丁烷(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:其他一些尚未上表寫出的甲烷氣體可通話資訊。

產品設備產品參數:JK40L